Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


entwickler:datenbank-struktur

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
entwickler:datenbank-struktur [2023/01/24 15:05] wikijhentwickler:datenbank-struktur [2024/04/28 14:29] (aktuell) wikijh
Zeile 7: Zeile 7:
  
 ^ Tabelle ^ Beschreibung ^ ^ Tabelle ^ Beschreibung ^
-| adrgenehmigung | Kassen, die für AdR-VOs eine Genehmigung fordern \\ AdR-VO = Verordnung außerhalb des Regelfalls. Bei Patienten, wo die Behandlung eines Störungsbildes außergewöhnlich lange dauert (das heißt: der "Regelfall" wird überschritten), ist zur Fortsetzung der Therapie teilweise eine Genehmigung nötig.  |+| adrgenehmigung | Liste der Kassen, die VOs außerhalb des Regelfalls eine Genehmigung fordern (nur IKs). \\ Bei Patienten, wo die Behandlung eines Störungsbildes außergewöhnlich lange dauert (das heißt: der "Regelfall" wird überschritten), ist hier eine Genehmigung nötig, bevor die Therapie fortgesetzt werden kann. |
 | allepreise | Wird vermutlich temporär genutzt, um Preislisten zu laden. \\ siehe Reha/src/systemEinstellungen/SysUtilPreislisten.java | | allepreise | Wird vermutlich temporär genutzt, um Preislisten zu laden. \\ siehe Reha/src/systemEinstellungen/SysUtilPreislisten.java |
 | anwesend | Zuordnung Patient <-> Schrankfach / -schlüssel \\ ("anwesend", weil bei Ankunft des Patienten ein Datensatz angelegt und beim Verlassen wieder gelöscht wird)| | anwesend | Zuordnung Patient <-> Schrankfach / -schlüssel \\ ("anwesend", weil bei Ankunft des Patienten ein Datensatz angelegt und beim Verlassen wieder gelöscht wird)|
Zeile 13: Zeile 13:
 | berhist | Zuordnung Patient <-> Therapieberichte | | berhist | Zuordnung Patient <-> Therapieberichte |
 | bericht1 | Therapieberichte | | bericht1 | Therapieberichte |
-| bericht2 | (nur Reha) Reha-Berichte |+| bericht2 | (nur Reha) (Reha-)Bericht eines Arztes (Gutachten) |
 | bericht2ktl | (nur Reha) KTL für Reha-Berichte (KTL = Klassifikation therapeutischer Leistungen)| | bericht2ktl | (nur Reha) KTL für Reha-Berichte (KTL = Klassifikation therapeutischer Leistungen)|
 | berlock | Lockeinträge für die Bearbeitung von Berichten | | berlock | Lockeinträge für die Bearbeitung von Berichten |
-| doku1 | eingescannte Dokumente zu Patienten |+| doku1 | Eingescannte Dokumente zu Patienten |
 | dta301 | (nur Reha) Datenaustausch nach § 301 | | dta301 | (nur Reha) Datenaustausch nach § 301 |
 | dtafall | (nur Reha) vermutlich Verordnungen | | dtafall | (nur Reha) vermutlich Verordnungen |
Zeile 24: Zeile 24:
 | ertarif | -- löschen ?? -- | | ertarif | -- löschen ?? -- |
 | ertarif1 ... 10 | Tarife für Ergotherapie | | ertarif1 ... 10 | Tarife für Ergotherapie |
-| faktura | Daten der Kassenabrechnungen, BG- und Privatrechnungen |+| faktura | Daten der Kassenabrechnungen, BG- und Privatrechnungen (Details zu Rechnungen in rliste)|
 | feiertage | Feiertage des aktuellen Kalenderjahres | | feiertage | Feiertage des aktuellen Kalenderjahres |
 | fertige | Abgeschlossene Verordnungen | | fertige | Abgeschlossene Verordnungen |
Zeile 37: Zeile 37:
 | jahresabschluss | letzte Jahresumstellung | | jahresabschluss | letzte Jahresumstellung |
 | kasse | Buchungen zum Bargeldbestand| | kasse | Buchungen zum Bargeldbestand|
-| kass_adr | Praxis-eigene Liste der Krankenkassen\\ (nur relevante, bei denen mindestens ein Patient versichert ist. Diese wurden im Programm mit ihrem IK hinzugefügt, die Daten werden durch Einlesen der Kostenträgerdatei ergänzt). |+| kass_adr | Praxis-eigene Liste der Krankenkassen\\ (nur relevante, bei denen mindestens ein Patient versichert ist. Diese wurden im Programm mit ihrem IK hinzugefügt, die Daten werden durch Einlesen der Kostenträgerdatei in die Tabelle ktraeger ergänzt). |
 | kb_<JAHR> | Kassenbuch für das Jahr x | | kb_<JAHR> | Kassenbuch für das Jahr x |
 | kgtarif | -- löschen ?? -- | | kgtarif | -- löschen ?? -- |
Zeile 65: Zeile 65:
 | rhtarif | -- löschen ?? -- | | rhtarif | -- löschen ?? -- |
 | rhtarif1 ... 10 | Tarife für Rehabilitation | | rhtarif1 ... 10 | Tarife für Rehabilitation |
-| rliste | Liste der Kassenabrechnungen, BG- und Privatrechnungen|+| rliste | Liste der Kassenabrechnungen, BG- und Privatrechnungen (offene Posten)|
 | rstarif1 ... 10 | Tarife für Reha-Sport | | rstarif1 ... 10 | Tarife für Reha-Sport |
 | rtadoku | -- löschen ! -- \\ Keine Erwähnung im Code | | rtadoku | -- löschen ! -- \\ Keine Erwähnung im Code |
Zeile 85: Zeile 85:
 | verkliste | Liste der Verkaufsrechnungen | | verkliste | Liste der Verkaufsrechnungen |
 | verordn | aktuelle (noch nicht abgerechnete) Verordnungen | | verordn | aktuelle (noch nicht abgerechnete) Verordnungen |
-| vlog | Terminkalender: "V-Termine-Log" (??) \\ Wird nur benutzt, wenn die Praxis mit "RTA" beginnt oder in der RehaVerwaltung.ini der Parameter Vlog = 1 gesetzt ist. \\ Siehe Reha/src/TerminKalender/TerminFenster.java sowie Reha/src/systemEinstellungen/SystemConfig.java |+| vlog | Terminkalender: "V-Termine-Log" (??) \\ Wird nur benutzt, wenn die Praxis mit "RTA" beginnt oder in der rehajava.ini der Parameter Vlog = 1 gesetzt ist. \\ Siehe Reha/src/TerminKalender/TerminFenster.java sowie Reha/src/systemEinstellungen/SystemConfig.java |
 | volle | Volle Verordnungen (d. h.: die Anzahl Termine laut Verordnung wurde schon geleistet. Das Rezept kann abgerechnet werden.)| | volle | Volle Verordnungen (d. h.: die Anzahl Termine laut Verordnung wurde schon geleistet. Das Rezept kann abgerechnet werden.)|
 | vpreise | -- löschen ! -- \\ Keine Erwähnung im Code. Scheinbar Vorläufer der Tariftabellen. | | vpreise | -- löschen ! -- \\ Keine Erwähnung im Code. Scheinbar Vorläufer der Tariftabellen. |
 | wecker | Thera-Pi-Erinnerungs-System: Timer für Fango etc| | wecker | Thera-Pi-Erinnerungs-System: Timer für Fango etc|
entwickler/datenbank-struktur.1674569120.txt.bz2 · Zuletzt geändert: 2023/01/24 15:05 von wikijh